会社名 |
株式会社コムリード |
|
代表者 | 代表取締役社長 石橋 正次 | |
設立 | 昭和50年4月 | |
資本金 | 6,000万円 | |
売上高 | 49億円(2023年度) | |
従業員数 | 226名(2024年3月末時点) | |
役員体制(2024年11月1日) |
代表取締役社⻑ 石橋 正次 |
|
営業品目 |
|
|
建設業許可特定 |
|
|
建設業許可一般 |
|
|
電気通信事業 |
|
|
主要取引先 |
|
昭和50年4月 |
近通電設株式会社 |
平成5年6月 | 資本金 : 1,000万円に増資 |
平成11年3月 | ISO9001の認証 品質マネジメントシステム規格取得。 |
平成12年4月 | 移動体通信工事業を開始。 携帯電話基地局建設をはじめとしたモバイルネットワーク構築に貢献。 |
平成12年7月 | 株式会社テクトラに社名変更。 資本金 : 3,000万円に増資 |
平成12年11月 | OHSAS18001の認証。 労働災害リスクを低減する姿勢を従業員や社会へ示すマネジメント規格取得。 |
平成13年8月 | 土木・電気・塗装工事業を開始。 |
平成15年3月 | ISO14001の認証 環境マネジメントシステム規格取得。 |
平成19年5月 | 労働派遣事業を開始。 |
平成21年10月 |
株式会社近通システム
■株式会社近通システム
と合併し、 株式会社コムリードに社名変更昭和50年7月 近通装機株式会社 設立 ※電話機・FAXの端末販売・工事を開始 昭和57年4月 株式会社ユニコムに社名変更 ※ビジネスホン・PBX、LAN工事、保守を開始 昭和59年4月 株式会社近通システムに社名変更 ※キャリア系NW工事を開始 平成15年12月 移動体通信工事を開始 平成21年10月 株式会社テクトラと合併 資本金 : 6,000万円に増資 PBX事業・LAN工事事業の拡大 |
平成23年1月 |
株式会社ジェイコスエンジニアリング
■株式会社ジェイコスエンジニアリング
昭和48年10月 目黒通信産業株式会社 設立 平成3年4月 株式会社ジェイコスエンジニアリングに社名変更 ※NW系所内工事 ※ビジネスホン・PBX、LAN工事、保守を開始 平成23年1月 株式会社コムリードと合併 株式会社コミューチュア・ソリューションパートナーズ
■株式会社コミューチュア・ソリューションパートナーズ
平成21年1月 株式会社コミューチュア・ソリューションズ・パートナーズ 設立 ※労働派遣事業を開始 平成23年1月 株式会社コムリードと合併 と合併東京営業所を開設
|
平成26年11月 | 管工事業を開始。 |
平成27年12月 | 特定建設業(電気)取得。 |
平成28年8月 | 特定建設業(土木・塗装・とび土工・鋼構造物)取得。 |
平成29年1月 | 一級建築士事務所開設(東京都知事登録 第61339号)。 |
平成29年7月 | 特定建設業(電気通信)取得。 |
令和4年5月 | 本社を大阪府浪速区に移転。 |
資格 | 級位 | 人数 |
電気通信工事施工管理技士 | 1級 | 10名 |
2級 | 1名 | |
電気工事施工管理技士 | 1級 | 5名 |
2級 | 2名 | |
土木施工管理技士 | 1級 | 2名 |
2級 | 1名 | |
建築施工管理技士 | 1級 | 1名 |
建築士 | 一級 | 1名 |
二級 | 2名 | |
電気工事士 | 第1種 | 22名 |
第2種 | 99名 | |
陸上無線技術士 | 第一級 | 4名 |
陸上特殊無線技士 | 第一級 | 80名 |
電気通信主任技術者 | 伝送交換主任技術者 | 6名 |
電気主任技術者 | 第2種 | 1名 |
第3種 | 1名 | |
工事担任者 | 総合通信 | 11名 |
デジタル | 9名 | |
情報処理技術者 |
ネットワークスペシャリスト | 2名 |
応用情報技術者 | 3名 | |
基本情報技術者 | 4名 | |
ITパスポート | 64名 | |
消防設備士 | 甲種 | 2名 |
乙種 | 3名 | |
CATV技術者 | 2級 | 2名 |
Cisco | CCIE | 2名 |
CCNP | 6名 | |
CCNA | 12名 | |
LPIC/Linu C | LEVEL2 | 4名 |
LEVEL1 | 8名 | |
.com Master | ★★ | 1名 |
★ | 4名 | |
ORACLE MASTER | Gold | 1名 |
Silver | 2名 | |
Bronze | 1名 | |
APEX CE License | 第1種 | 3名 |
第2種 | 2名 | |
TOEIC | 900点以上 | 1名 |
資格 | 級位 | 人数 |
社会保険労務士 | ー | 1名 |
行政書士 | ー | 1名 |
建設業経理事務士 | 1級 | 1名 |
2級 | 5名 | |
3級 | 3名 |
資格 | 級位 | 人数 |
衛生管理者免許 | 第一種 | 6名 |
危険物取扱主任者 | 乙種 | 3名 |
丙種 | 4名 |
資格 | 人数 |
【電気通信】一級電気通信工事施工管理技士 | 4名 |
【電気通信】実経(通) | 7名 |
【電気】一級電気工事施工管理技士 | 2名 |
【土木】一級土木施工管理技士 | 2名 |
【建築】一級建築士 | 1名 |
※2024年5月時点